Svet-Stranek.cz
amatérský florbalový klub
FbK MARŠOVICE

Sezona 2014 - 2015:amatérský florbalový klub

Sezona 2014 - 2015

Jméno hráče statistika po 25.11.2014
zápasy branky přihrávky bodování průměr na zápas
Libor 9 40 16 56 6,22
Dan 9 18 14 32 3,56
Mirek 9 24 3 27 3,00
Milan 9 14 12 26 2,89
Pavlína 6 10 6 16 2,67
Martin 5 4 7 11 2,20
Pavel 7 3 7 10 1,43
Lukáš 3 7 2 9 3,00
Michal Koč. 4 6 2 8 2,00
Michal Kur. 0 #DIV/0!


Jméno hráče statistika po 2.12.2014
zápasy branky přihrávky bodování průměr na zápas
Libor 11 51 18 69 6,27
Mirek 11 30 5 35 3,18
Dan 9 18 14 32 3,56
Milan 11 16 16 32 2,91
Pavlína 8 13 9 22 2,75
Pavel 9 8 12 20 2,22
Lukáš 5 10 6 16 3,20
Michal Koč. 6 12 3 15 2,50
Martin 5 4 7 11 2,20
Michal Kur. 0 #DIV/0!


Žebříček KB po 2.12.2014
1 Libor 69 6,27
2 Mirek 35 3,18
3 Dan 32 3,56
4 Milan 32 2,91
5 Pavlína 22 2,75
6 Pavel 20 2,22
7 Lukáš 16 3,20
8 Michal Koč. 15 2,50
9 Martin 11 2,20
10 Michal Kur. 0 #DIV/0!


aktualizováno dne: 22.12.2014
návštěvníků stránky
celkem73 530
tento týden104
dnes11