Jméno hráče | statistika po 8.4.2014 | ||||
zápasy | branky | přihrávky | bodování | průměr na zápas | |
Milan | 66 | 127 | 106 | 233 | 3,53 |
Mirek | 70 | 129 | 48 | 177 | 2,53 |
Lukáš | 65 | 112 | 63 | 175 | 2,69 |
Dan | 59 | 98 | 59 | 157 | 2,66 |
Pavlína | 64 | 77 | 48 | 125 | 1,95 |
Malej Ondra | 19 | 58 | 42 | 100 | 5,26 |
Mánička(Michal) | 25 | 68 | 26 | 94 | 3,76 |
Pavel | 45 | 51 | 35 | 86 | 1,91 |
Martin | 40 | 34 | 39 | 73 | 1,83 |
Velkej Ondra | 14 | 39 | 25 | 64 | 4,57 |
Libor | 12 | 46 | 14 | 60 | 5,00 |
Eda | 17 | 30 | 8 | 38 | 2,24 |
Kopečák | 22 | 27 | 10 | 37 | 1,68 |
Machalda (Michal) | 14 | 7 | 6 | 13 | 0,93 |
Tomáš | 12 | 7 | 5 | 12 | 1,00 |
Černoch (Petr) | 2 | 3 | 3 | 6 | 3,00 |
Jméno hráče | statistika po 7.5.2014 | ||||
zápasy | branky | přihrávky | bodování | průměr na zápas | |
Milan | 68 | 132 | 107 | 239 | 3,51 |
Mirek | 72 | 137 | 51 | 188 | 2,61 |
Lukáš | 67 | 120 | 67 | 187 | 2,79 |
Dan | 61 | 100 | 63 | 163 | 2,67 |
Pavlína | 66 | 83 | 49 | 132 | 2,00 |
Mánička(Michal) | 25 | 68 | 26 | 94 | 3,76 |
Pavel | 45 | 51 | 35 | 86 | 1,91 |
Martin | 42 | 34 | 44 | 78 | 1,86 |
Eda | 17 | 30 | 8 | 38 | 2,24 |
Kopečák | 22 | 27 | 10 | 37 | 1,68 |
Machalda (Michal) | 14 | 7 | 6 | 13 | 0,93 |
Tomáš | 12 | 7 | 5 | 12 | 1,00 |
Žebříček KB po 7.5.2014 | |||
1 | Milan | 239 | 3,51 |
2 | Mirek | 188 | 2,61 |
3 | Lukáš | 187 | 2,79 |
4 | Dan | 163 | 2,67 |
5 | Pavlína | 132 | 2,00 |
6 | Mánička(Michal) | 94 | 3,76 |
7 | Pavel | 86 | 1,91 |
8 | Martin | 78 | 1,86 |
9 | Eda | 38 | 2,24 |
10 | Kopečák | 37 | 1,68 |
11 | Machalda (Michal) | 13 | 0,93 |
12 | Tomáš | 12 | 1,00 |
aktualizováno dne: | 14.5.2014 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 78 762 |
tento týden | 154 |
dnes | 28 |