Jméno hráče | statistika po 9.9.2013 | ||||
zápasy | branky | přihrávky | bodování | průměr na zápas | |
Dan | 4 | 16 | 5 | 21 | 5,25 |
Velkej Ondra | 4 | 12 | 8 | 20 | 5,00 |
Lukáš | 4 | 10 | 8 | 18 | 4,50 |
Milan | 2 | 8 | 4 | 12 | 6,00 |
Mirek | 4 | 8 | 4 | 12 | 3,00 |
Eda | 2 | 4 | 2 | 6 | 3,00 |
Pavlína | 4 | 5 | 1 | 6 | 1,50 |
Libor | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Malej Ondra | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Michal | 0 | 0 | #DIV/0! |
Jméno hráče | statistika po 16.9.2013 | ||||
zápasy | branky | přihrávky | bodování | průměr na zápas | |
Velkej Ondra | 6 | 18 | 15 | 33 | 5,50 |
Lukáš | 6 | 19 | 11 | 30 | 5,00 |
Dan | 4 | 17 | 7 | 24 | 6,00 |
Milan | 4 | 13 | 10 | 23 | 5,75 |
Mirek | 6 | 10 | 4 | 14 | 2,33 |
Pavlína | 6 | 7 | 5 | 12 | 2,00 |
Malej Ondra | 2 | 9 | 0 | 9 | 4,50 |
Eda | 2 | 4 | 2 | 6 | 3,00 |
Libor | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Michal | 0 | 0 | #DIV/0! |
Žebříček KB po 16.9.2013 | |||
1 | Velkej Ondra | 33 | 5,50 |
2 | Lukáš | 30 | 5,00 |
3 | Dan | 24 | 6,00 |
4 | Milan | 23 | 5,75 |
5 | Mirek | 14 | 2,33 |
6 | Pavlína | 12 | 2,00 |
7 | Malej Ondra | 9 | 4,50 |
8 | Eda | 6 | 3,00 |
9 | Libor | 0 | #DIV/0! |
10 | Michal | 0 | #DIV/0! |
aktualizováno po: | 16.9.2013 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 80 538 |
tento týden | 29 |
dnes | 4 |